Chemicals
Who acquires Chemicals companies
135 distinct acquirers across 181 recorded transactions, 2014 to 2026. Every buyer below has completed at least one acquisition in this sector.
Most active acquirers
Ranked by number of acquisitions recorded in this sector. A buyer that has done this more than once has a thesis, and a thesis is what makes an approach worth making.
- HEXPOL6 deals
- Quaker Chemical5 deals
- Croda International4 deals
- Huntsman4 deals
- Ferro4 deals
- Axalta3 deals
- ICL Group3 deals
- Entegris3 deals
Recorded transactions
| Target | Acquirer | Date | Value | EV/EBITDA | EV/Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymeric U.S. business | Nocopi Technologies | 2026-05-18 | $3m | 0.0x | 0.0x |
| Midwest Graphics Sales Inc. and Sigma Coatings | Ascent Industries Co. | 2026-05-04 | $14m | 0.0x | 0.0x |
| Ketjen Corporation | KPS Capital Partners LP | 2026-03-02 | $547m | 0.0x | 0.0x |
| Ocean Bio-Chem Holdings | Recochem Inc. | 2026-02-02 | $50m | 0.0x | 0.0x |
| Occidental Chemical Corporation | Berkshire Hathaway Inc. | 2026-01-02 | $9.7bn | 0.0x | 0.0x |
| Ingevity Industrial Specialties product line and North Charleston crude tall oil refinery | Mainstream Pine Products | 2026-01-01 | $110m | 0.0x | 0.0x |
| Ecovyst Advanced Materials & Catalysts business | Technip Energies N.V. | 2025-12-31 | $556m | 0.0x | 0.0x |
| Goodyear polymer chemical business | G-3 Chickadee Purchaser | 2025-10-31 | $650m | 0.0x | 0.0x |
| Neogen - Cleaners & Disinfectants Business | Kersia Group | 2025-04-21 | $130m | 0.0x | 0.0x |
| Dipsol | Quaker Chemical | 2025-03-25 | $153m | 0.0x | 1.9x |
| Atomic Alchemy | Oklo | 2025-03-05 | $25m | 0.0x | 0.0x |
| Genesis Alkali Holdings | Ciner Enterprises Inc. | 2025-02-28 | $1.4bn | 0.0x | 0.0x |
| UW Solutions | Apogee | 2024-09-25 | $240m | 0.0x | 0.0x |
| Flavors and Essences | Undisclosed | 2024-09-03 | $34m | 0.0x | 0.0x |
| Flavors and Essences | Turpaz Industries | 2024-09-02 | $34m | 0.0x | 0.0x |
| PPG - Silicas Products Business | Qemetica | 2024-08-29 | $310m | 0.0x | 0.0x |
| OVNIVER Group | Saint-Gobain | 2024-08-15 | $815m | 0.0x | 2.9x |
| CoverFlexx | Axalta | 2024-05-13 | $285m | 0.0x | 3.7x |
| Dow - Packaging & Specialty Plastics segment | Arkema | 2024-05-02 | $150m | 0.0x | 0.0x |
| Nitro 1000 | ICL Group | 2024-02-28 | $30m | 0.0x | 0.0x |
| Acrylicos Vallejo | ProA Capital (PE) | 2023-12-20 | $56m | 0.0x | 0.0x |
| Verdant | Samyang | 2023-12-18 | $250m | 0.0x | 0.0x |
| Lucas Meyer Cosmetics | Clariant AG | 2023-10-30 | $810m | 0.0x | 0.0x |
| Entegris' Electronic Chemicals | FUJIFILM Holdings | 2023-10-02 | $700m | 0.0x | 0.0x |
| IFF - Flavor Specialty Ingredients Business | Exponent Private Equity (PE) | 2023-02-16 | $220m | 0.0x | 0.0x |
| Solus Biotech | Croda International | 2023-02-06 | $297m | 0.0x | 8.1x |
| Briar Chemicals | Safex Chemicals India | 2022-10-11 | $94m | 0.0x | 0.0x |
| Covestro’s Additive Manufacturing Materials Business | Stratasys | 2022-08-08 | $48m | 0.0x | 0.0x |
| NuCera Solutions | Chase | 2022-07-18 | $250m | 0.0x | 0.0x |
| Ocean Bio-Chem | OneWater | 2022-06-22 | $125m | 15.7x | 2.0x |
| Johnson Matthey - Battery Materials Business | EV Metals Group | 2022-05-26 | $77m | 0.0x | 0.0x |
| Cornerstone Building Brands | BlueScope | 2022-04-11 | $500m | 0.0x | 0.0x |
| Luna Labs USA | Mereo Capital Partners (PE) | 2022-03-14 | $21m | 0.0x | 0.0x |
| DuPont's Mobility & Materials (“M&M”) Business | Celanese | 2022-02-18 | $11m | 0.0x | 0.0x |
| BASF - Attapulgite Business | Clariant AG | 2021-12-28 | $60m | 0.0x | 0.0x |
| Minova | AURELIUS Equity Opportunities (PE) | 2021-12-12 | $128m | 0.0x | 0.4x |
| Tokai Carbon (Tianjin) | Cabot | 2021-11-15 | $9m | 0.0x | 0.0x |
| Alto Ingredients - Stockton Facility | Pelican Renewables | 2021-11-08 | $24m | 0.0x | 0.0x |
| BASF SE - Precision Microchemicals Business | Entegris | 2021-10-27 | $90m | 0.0x | 0.0x |
| DanChem | Ascent Industries | 2021-10-25 | $33m | 0.0x | 0.0x |
| Chemtrade Logistics Income Fund - Specialty Chemical Businesses | Aurorium | 2021-09-30 | $155m | 0.0x | 0.0x |
| Ace Elastomer | AirBoss | 2021-08-18 | $43m | 0.0x | 0.0x |
| Novomer | Danimer Scientific | 2021-07-28 | $152m | 0.0x | 0.0x |
| U-POL | Axalta | 2021-07-07 | $590m | 0.0x | 0.0x |
| Prevenio | JBT | 2021-06-28 | $170m | 0.0x | 0.0x |
| Clariant Pigments | SK Capital Partners (PE) | 2021-06-14 | $836m | 0.0x | 0.0x |
| Coventya | Element Solutions | 2021-06-11 | $473m | 0.0x | 0.0x |
| H K Wentworth | Element Solutions | 2021-05-05 | $60m | 0.0x | 1.4x |
| UNICA | HEXPOL | 2021-04-12 | $54m | 0.0x | 1.2x |
| Compass Minerals America do Sul S.A. | ICL Group | 2021-03-24 | $610m | 9.4x | 1.5x |
| Safex Chemicals India | ChrysCapital (PE) | 2021-03-24 | $50m | 0.0x | 0.0x |
| Albemarle Corp. - Fine Chemistry Services Business | Grace | 2021-02-25 | $570m | 0.0x | 0.0x |
| ERCO Worldwide | Birch Hill Equity Partners (PE) | 2021-02-18 | $725m | 0.0x | 0.0x |
| JDC | Avery Dennison | 2021-02-15 | $24m | 0.0x | 0.0x |
| Scapa | Mativ | 2021-01-27 | $620m | 14.2x | 1.4x |
| Schülke & Mayr GmbH - Personal Care Business | Ashland | 2021-01-19 | $296m | 0.0x | 0.0x |
| Gabriel Performance Products LLC | Huntsman | 2020-12-07 | $250m | 0.0x | 0.0x |
| Iberchem | Croda International | 2020-11-18 | $924m | 0.0x | 0.0x |
| Huntsman Corp. - DIY Consumer Adhesives Business | Pidilite Industries | 2020-10-28 | $285m | 0.0x | 0.0x |
| FIS Chemicals | Maven Capital Partners (PE) | 2020-10-27 | $3m | 0.0x | 0.0x |
| Fertiláqua | ICL Group | 2020-10-26 | $120m | 0.0x | 0.0x |
| Ashland | AOC Materials LLC | 2020-07-27 | $100m | 0.0x | 0.0x |
| BP plc - Global Aromatics and Acetyls Business | INEOS Group AG | 2020-06-29 | $5m | 0.0x | 0.0x |
| Isagro S.p.A. - Fluindapyr Active Ingredient Assets | FMC | 2020-05-06 | $62m | 0.0x | 0.0x |
| CVC Thermoset Specialties | Huntsman | 2020-03-16 | $300m | 0.0x | 2.6x |
| Koppers (Jiangsu) Carbon Chemical Company Ltd. | Fangda Carbon New Material | 2020-02-18 | $107m | 0.0x | 0.0x |
| Sinmat | Entegris | 2020-01-10 | $75m | 0.0x | 0.0x |
| Ferro’s Tile Coatings Business | Pigments Spain | 2019-12-16 | $460m | 0.0x | 0.9x |
| Icynene-Lapolla | Huntsman | 2019-12-05 | $350m | 0.0x | 0.0x |
| Genesys International Ltd. | H2O Innovation | 2019-11-15 | $26m | 0.0x | 0.0x |
| Kraton Corp. - Cariflex | DL E&C | 2019-10-30 | $530m | 0.0x | 0.0x |
| Arkema S.A. - Functional Polyolefins Business | SK Global Chemical Co. | 2019-10-14 | $378m | 0.0x | 0.0x |
| Kids N Pets | Scott’s Liquid Gold | 2019-10-02 | $6m | 0.0x | 0.0x |
| Norman Hay plc - Operating Divisions | Quaker Chemical | 2019-08-29 | $123m | 7.1x | 1.3x |
| Basel Chemie Co. | Elkem AS | 2019-08-16 | $27m | 0.0x | 3.5x |
| MPD Chemicals LLC | Entegris | 2019-07-15 | $165m | 0.0x | 0.0x |
| OMNOVA Solutions | Synthomer | 2019-07-03 | $473m | 6.2x | 0.6x |
| Preferred Compounding Corp. | HEXPOL | 2019-07-01 | $232m | 0.0x | 1.0x |
| H.B. Fuller Co. - Surfactants | Tiarco Chemical | 2019-06-11 | $71m | 8.9x | 2.8x |
| ArrMaz Custom Chemicals | Arkema | 2019-05-16 | $570m | 0.0x | 2.0x |
| Da Vinci Group B.V. | Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) | 2019-05-16 | $184m | 0.0x | 0.0x |
| CEDROSA | Fagron | 2019-05-13 | $28m | 0.0x | 1.0x |
| Cristal - TiO2 business | INEOS Enterprises Ltd. | 2019-05-01 | $700m | 0.0x | 0.0x |
| Actagro LLC | Nutrien | 2019-02-05 | $340m | 0.0x | 0.0x |
| Perstorp AB - CapaTM Caprolactone Division | Ingevity | 2018-12-10 | $665m | 11.8x | 3.9x |
| Ixom | Keppel Infrastructure Trust | 2018-11-15 | $553m | 0.0x | 0.0x |
| Sonneborn LLC | HF Sinclair | 2018-11-13 | $655m | 9.9x | 0.0x |
| PeroxyChem LLC | Evonik Industries | 2018-11-08 | $625m | 0.0x | 0.0x |
| Kirkhill Rubber | HEXPOL | 2018-09-12 | $49m | 0.0x | 0.0x |
| Demilec | Huntsman | 2018-03-13 | $350m | 0.0x | 2.1x |
| Treofan America | CCL Industries | 2018-03-08 | $255m | 0.0x | 1.2x |
| Sylvin Technologies | Orbia | 2018-01-22 | $39m | 0.0x | 1.3x |
| IonPhasE Oy | Croda International | 2017-12-20 | $27m | 0.0x | 0.0x |
| Materia | Umicore | 2017-12-20 | $27m | 0.0x | 0.0x |
| Pollena-Aroma Sp | Frutarom Industries Ltd. | 2017-12-20 | $8m | 0.0x | 1.4x |
| Albemarle Corp. - Polyolefin Catalysts Business | Grace | 2017-12-14 | $416m | 0.0x | 0.0x |
| Amyris Brasil Ltda | DSM-Firmenich | 2017-11-17 | $96m | 0.0x | 0.0x |
| Agrium | Itafos | 2017-11-07 | $100m | 0.0x | 0.0x |
| IPS | Sherman Capital Holdings (PE) | 2017-11-07 | $700m | 0.0x | 0.0x |
| Tech Blend | Cabot | 2017-10-31 | $64m | 8.0x | 0.0x |
| US Salt LLC | Kissner Milling Co. | 2017-10-31 | $225m | 0.0x | 0.0x |
| Epicore BioNetworks | Neovia | 2017-10-16 | $27m | 0.0x | 0.0x |
| Accella Performance Materials | Carlisle Companies | 2017-10-02 | $670m | 0.0x | 1.6x |
| Georgia-Pacific Chemicals LLC - Pine Chemical Business | Ingevity | 2017-08-22 | $315m | 0.0x | 0.0x |
| Markel Industries | Scapa | 2017-08-09 | $10m | 5.0x | 0.0x |
| Cyalume | CPS Performance Materials | 2017-08-08 | $45m | 0.0x | 0.0x |
| Altadia Group | Lone Star Funds (PE) | 2017-07-13 | $682m | 0.0x | 1.5x |
| Iberchem | Eurazeo PME (PE) | 2017-07-13 | $456m | 0.0x | 0.0x |
| Dynaloy LLC | Versum Materials Inc. | 2017-07-11 | $13m | 0.0x | 0.0x |
| Iberchem | Undisclosed | 2017-07-03 | $456m | 0.0x | 0.0x |
| Illinois Corn Processing LLC | Alto Ingredients | 2017-06-27 | $76m | 0.0x | 0.0x |
| The Valspar Corp. - Industrial Wood Coatings business | Axalta | 2017-04-12 | $420m | 0.0x | 1.9x |
| Valley Processing | HEXPOL | 2017-04-10 | $46m | 0.0x | 1.4x |
| Houghton International | Quaker Chemical | 2017-04-05 | $173m | 0.0x | 0.0x |
| Trelleborg Material & Mixing Lesina s.r.o | HEXPOL | 2017-03-31 | $73m | 0.0x | 1.6x |
| Bunn Fertiliser Ltd. | Origin Enterprises | 2017-03-07 | $22m | 4.7x | 0.1x |
| Perstorp Oxo Belgium AB | Synthomer | 2017-03-06 | $88m | 0.0x | 0.0x |
| Yingde Gases | PAG (PE) | 2017-03-01 | $616m | 0.0x | 0.0x |
| SummitReheis | Elementis | 2017-02-10 | $360m | 24.0x | 3.5x |
| Yongle Tape Co. Ltd. | Avery Dennison | 2017-02-06 | $190m | 0.0x | 0.0x |
| Spill Magic | Acme United | 2017-02-01 | $7m | 5.1x | 1.1x |
| quantiQ Distribuidora Ltda | GTM Chemicals | 2017-01-10 | $152m | 0.0x | 0.0x |
| Aditivos Mexicanos | Afton Chemical Corp. | 2016-12-19 | $183m | 0.0x | 0.0x |
| Hanita Coatings RCA Ltd. | Avery Dennison | 2016-12-12 | $75m | 0.0x | 0.0x |
| Huber Engineered Materials | Scotts Miracle-Gro | 2016-12-09 | $630m | 10.5x | 2.1x |
| Lubricor | Quaker Chemical | 2016-11-30 | $12m | 7.4x | 0.0x |
| CECA SA - Activated Carbon and Filter Aid Business | Calgon Carbon Corp. | 2016-11-02 | $159m | 0.0x | 0.0x |
| Cappelle Pigments NV | Ferro | 2016-10-17 | $57m | 0.0x | 0.0x |
| Resin Designs LLC | Chase | 2016-10-03 | $30m | 0.0x | 2.8x |
| Consorcio Comex S.A. de C.V. - US/Canada Operations | Undisclosed | 2016-09-16 | $165m | 0.0x | 0.0x |
| SPEware Corp. | Tecan Group Ltd. | 2016-08-31 | $50m | 0.0x | 0.0x |
| Abengoa Bioenergy - Three Bioenergy Ethanol Plants | Green Plains | 2016-08-22 | $237m | 0.0x | 0.0x |
| Huntsman Corp. - European Personal Care and Home Care Business | Innospec | 2016-08-03 | $225m | 9.4x | 0.0x |
| International Polymerics | Flotek | 2016-07-27 | $8m | 0.0x | 0.0x |
| Aksu Xindeguo Agricultural Materials Co. | China Green Agriculture | 2016-06-30 | $2m | 0.0x | 0.0x |
| Shaanxi Lishijie Agrochemical Co. | China Green Agriculture | 2016-06-30 | $2m | 0.0x | 0.0x |
| Songyuan Jinyangguang Sannong Service Co. | China Green Agriculture | 2016-06-30 | $1m | 0.0x | 0.0x |
| Itaconix Corp. | Itaconix | 2016-06-20 | $7m | 0.0x | 0.0x |
| The Chemours Company - Sulfur Products Business | Veolia Environnement | 2016-06-14 | $325m | 0.0x | 1.3x |
| Berwin Group Ltd. | HEXPOL | 2016-06-03 | $38m | 0.0x | 0.0x |
| EverZinc | OpenGate Capital (PE) | 2016-06-01 | $160m | 0.0x | 0.4x |
| Pinturas Benicarló | Ferro | 2016-06-01 | $17m | 0.0x | 0.0x |
| The Chemours Company - Clean and Disinfect Business | LANXESS | 2016-04-25 | $230m | 0.0x | 2.1x |
| Synthomer Plc - Dispersions Business | FERRO S.A. | 2016-03-21 | $20m | 0.0x | 0.0x |
| Hexion - Performance Adhesives & Coatings | Synthomer | 2016-03-20 | $226m | 7.5x | 0.6x |
| BASF SE - Global Industrial Coatings Business | Akzo Nobel | 2016-02-17 | $535m | 0.0x | 1.6x |
| OMNOVA Solutions - Rubber Manufacturing Business | Apcotex Industries | 2016-02-09 | $5m | 0.0x | 0.2x |
| Petroken Petroquimica Ensenada S.A | Grupo Inversor Petroquímica S.L | 2016-02-05 | $184m | 0.0x | 0.0x |
| Kraton Performance Polymers - Compounding Business | Avient | 2016-02-03 | $72m | 0.0x | 0.0x |
| Albion International | Balchem | 2016-02-01 | $112m | 0.0x | 2.1x |
The 150 most recent of 181 recorded transactions in this sector. n/d means not disclosed. Most transactions close without a published multiple, which is why the disclosed count matters more than the median.
See all 181 Chemicals transactions
Who owns Materials & Chemicals companies
On PEStore, Chemicals sits within Materials & Chemicals. PEStore profiles the private equity firms and serial acquirers active there: what they own, how long they have held it, and every deal on record. Underlined acquirers above link to their profiles.
Materials & Chemicals investors and acquirers on PEStoreMultiples across every sector
What is your Chemicals business worth?
Run the free valuation against the current multiple band for your sector. It takes about a minute and shows the range and the method behind it.
Run a valuation